Trường Đại học tập Thủy Lợi đã thiết yếu thức công bố điểm trúng tuyển chọn năm 2022 theo cách làm xét học bạ.
Các phương thức khác đang được cập nhật theo thời gian quy định.
Tham khảo: tin tức tuyển sinh Đại học tập Thủy Lợi năm 2022
Điểm sàn Đại học tập Thủy lợi
Mức điểm dấn hồ sơ đk xét tuyển chọn theo công dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2022 của trường Đại học tập Thủy lợi như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Công nghệ thông tin | 23.0 |
Hệ thống thông tin | 21.0 |
Kỹ thuật phần mềm | 21.0 |
Trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật dữ liệu | 21.0 |
An ninh mạng | 21.0 |
Nhóm ngành nghệ thuật cơ khí | 19.0 |
Kỹ thuật ô tô | 21.0 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 20.0 |
Kỹ thuật điện | 20.0 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 20.0 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 20.0 |
Kỹ thuật Robot với Điều khiển thông minh | 20.0 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | 17.0 |
Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | 19.0 |
Công nghệ nghệ thuật xây dựng | 17.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 17.0 |
Quản lý xây dựng | 19.0 |
Kỹ thuật khoáng sản nước (Quy hoạch, xây đắp và thống trị công trình thủy lợi) | 17.0 |
Kỹ thuật cấp cho thoát nước | 17.0 |
Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | 17.0 |
Tài nguyên nước và môi trường thiên nhiên (Thủy văn học) | 17.0 |
Công nghệ sinh học | 17.0 |
Kỹ thuật môi trường | 17.0 |
Kỹ thuật hóa học | 17.0 |
Kinh tế | 21.0 |
Quản trị kinh doanh | 22.0 |
Kế toán | 21.0 |
Kinh tế xây dựng | 19.0 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 21.0 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 21.0 |
Thương mại năng lượng điện tử | 21.0 |
Ngôn ngữ Anh | 21.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 21.0 |
Kiểm toán | 21.0 |
Kinh tế số | 21.0 |
Luật | 21.0 |
Kỹ thuật kiến tạo (CTTT) | 17.0 |
Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi năm 2022
1. Điểm đủ điều kiện xét tuyển chọn thẳng
Điểm đủ đk xét tuyển trực tiếp của trường Đại học Thủy lợi năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm đủ điều kiện XTT |
Kinh tế | 30.2 |
Quản trị khiếp doanh | 30.7 |
Kế toán | 30.6 |
Kinh tế xây dựng | 24.9 |
Thương mại điện tử | 31.15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 29.55 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 31.0 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | 30.75 |
Kiểm toán | 31.15 |
Kinh tế số | 24.25 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 26.05 |
Kỹ thuật desgin (Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 25.9 |
Công nghệ chuyên môn xây dựng | 27.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 29.9 |
Quản lý xây dựng | 25.8 |
Nhóm ngành chuyên môn Cơ khí (Kỹ thuật cơ khí, CN sản xuất máy) | 27.45 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 26.4 |
Kỹ thuật ô tô | 25.75 |
Kỹ thuật điện | 27.65 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 26.9 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 23.6 |
Kỹ thuật Robot với Điều khiển thông minh | 28.3 |
Kỹ thuật khoáng sản nước (Quy hoạch, xây đắp và quản lý công trình thủy lợi) | 27.2 |
Thủy văn học tập (Tài nguyên nước và môi trường) | 27.2 |
Kỹ thuật cung cấp thoát nước | 28.35 |
Kỹ thuật hạ tầng (Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị) | 26.6 |
Kỹ thuật môi trường | 27.8 |
Kỹ thuật hóa học | 29.45 |
Công nghệ sinh học | 28.9 |
Công nghệ thông tin | 30.75 |
Hệ thống thông tin | 25.4 |
Kỹ thuật phần mềm | 26.5 |
Trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật dữ liệu | 26.75 |
An ninh mạng | 25.9 |
Kỹ thuật sản xuất (CTTT) | 25.55 |
Ngôn ngữ Anh | 30.1 |
Luật | 31.45 |
2. Điểm chuẩn chỉnh xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học tập bạ năm 2022 của ngôi trường Đại học Thủy lợi như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn HB |
Kinh tế | 26.0 |
Quản trị ghê doanh | 26.5 |
Kế toán | 26.5 |
Kinh tế xây dựng | 23.0 |
Thương mại điện tử | 26.5 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 25.0 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 26.5 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 26.0 |
Kiểm toán | 25.02 |
Kinh tế số | 24.04 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 19.06 |
Kỹ thuật thiết kế (Kỹ thuật xây dựng gia dụng và công nghiệp) | 19.61 |
Công nghệ chuyên môn xây dựng | 19.1 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.1 |
Quản lý xây dựng | 22.0 |
Nhóm ngành kỹ thuật Cơ khí (Kỹ thuật cơ khí, CN chế tạo máy) | 22.01 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 23.5 |
Kỹ thuật ô tô | 25.5 |
Kỹ thuật điện | 22.02 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 25.5 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 23.5 |
Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | 22.39 |
Kỹ thuật khoáng sản nước (Quy hoạch, xây dựng và thống trị công trình thủy lợi) | 19.17 |
Thủy văn học (Tài nguyên nước cùng môi trường) | 19.09 |
Kỹ thuật cung cấp thoát nước | 19.06 |
Kỹ thuật hạ tầng (Xây dựng và thống trị hạ tầng đô thị) | 19.15 |
Kỹ thuật môi trường | 19.32 |
Kỹ thuật hóa học | 19.2 |
Công nghệ sinh học | 19.18 |
Công nghệ thông tin | 27.0 |
Hệ thống thông tin | 24.5 |
Kỹ thuật phần mềm | 24.53 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 24.01 |
An ninh mạng | 25.0 |
Kỹ thuật chế tạo (CTTT) | 19.03 |
Ngôn ngữ Anh | 24.23 |
Luật | 25.0 |
2. Điểm chuẩn chỉnh xét tác dụng thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Thủy lợi xét theo kết quả thi tốt nghiệp thpt năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ | |||||||||||
Điểm Toán | TTNV | ||||||||||||
TRỤ SỞ TẠI HÀ NỘI | |||||||||||||
Công nghệ thông tin | 25.25 | >=9.0 | ==7.4 | ==8.6 | ==8.8 | ==7.8 | ==8.0 | ==7.8 | ==8.2 | ==8.6 | ==7.6 | ==6.4 | |
Kinh tế | 24.6 | >=8.6 | ==7.8 | ==8.4 | ==7.2 | ==8.4 | ==7.8 | ==7.8 | = |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học tập Thủy Lợi năm 2020 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Kế toán | 19.05 | 21.7 |
Quản trị tởm doanh | 19.05 | 22.05 |
Kinh tế | 18.35 | 21.05 |
Quản lý xây dựng | 15 | 16.05 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 16.7 | 20.1 |
Kỹ thuật điện | 15 | 16 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 15.7 | 18.5 |
Kỹ thuật ô tô | 16.4 | 21.15 |
Nhóm ngành chuyên môn Cơ khí | 14.95 | 16.25 |
Nhóm ngành công nghệ thông tin | 19.5 | 22.75 |
Công nghệ sinh học | 15 | 18.5 |
Kỹ thuật hóa học | 15 | 16 |
Kỹ thuật môi trường | 14 | 15.1 |
Thủy văn học | 14 | 16.1 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 14 | 15.1 |
Kỹ thuật cung cấp thoát nước | 14 | 15.1 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 14 | 15.45 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 14 | 15.25 |
Công nghệ nghệ thuật xây dựng | 14 | 15.15 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | 14 | 15 |
Kỹ thuật thi công (CTTT) | 14 | 15.15 |
Kỹ thuật khoáng sản nước (CTTT) | 14 | 18.5 |
Cơ sở Phố Hiến | ||
Kế toán | 15 | |
Quản trị kinh doanh | 15 | |
Công nghệ thông tin | 15 | |
Phân hiệu TPHCM | ||
Kế toán | 15 | |
Quản trị khiếp doanh | 15 | |
Công nghệ thông tin | 15 | |
Kỹ thuật cấp cho thoát nước | 15 | |
Kỹ thuật khoáng sản nước | 15 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 | |
Công nghệ nghệ thuật xây dựng | 15 | |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thuỷ | 15 |