Năm 2022, trường Đại học thương mại dịch vụ tuyển sinh theo 7 phương thức, trong đó mã thủ tục 100 là xét theo hiệu quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2022. Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào đại học hệ bao gồm quy của Đại học thương mại dịch vụ theo điểm thi giỏi nghiệp là 20 điểm trở lên.
Theo ThS Nguyễn quang đãng Trung, Phó trưởng phòng cai quản đào sản xuất Trường ĐH thương mại dịch vụ dự kiến điểm chuẩn các ngành của ngôi trường ĐH dịch vụ thương mại năm 2022 tương tự hoặc tăng dịu so với năm 2021.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH thương mại dịch vụ năm 2022 sẽ được công bố ngày 17/9.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học thương mại năm 2019
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học dịch vụ thương mại năm 2021-2022
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học thương mại dịch vụ năm 2021-2022 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học thương mại năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học thương mại - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
2 | TM02 | Quản trị hotel (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing yêu mến mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
6 | TM06 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – unique cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
11 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
12 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý ghê tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
14 | TM14 | Tài chính - bank (Tài chính – bank thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
15 | TM15 | Tài bao gồm - ngân hàng (Tài thiết yếu - Ngân hàng thương mại – unique cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
16 | TM16 | Tài bao gồm - bank (Tài bao gồm công) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
17 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu quý mại) | A01; D01; D07 | 26.7 | |
19 | TM19 | Luật kinh tế tài chính (Luật tởm tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
20 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp mến mại) | A00; A01; D01; D03 | 26 | |
21 | TM21 | Quản trị marketing (Tiếng Trung mến mại) | A00; A01; D01; D04 | 26.8 | |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
23 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
24 | TM24 | Quản trị hotel (Quản trị hotel – đào tạo và huấn luyện theo chế độ đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – giảng dạy theo lý lẽ đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin làm chủ (Quản trị khối hệ thống thông tin – huấn luyện và đào tạo theo cơ chế đặc thù) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị gớm doanh) | --- | ||
2 | TM02 | Quản trị hotel (Quản trị khách hàng sạn) | --- | ||
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành) | --- | ||
4 | TM04 | Marketing (Marketing yêu đương mại) | --- | ||
5 | TM05 | Marketing (Quản trị yêu đương hiệu) | --- | ||
6 | TM06 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | --- | ||
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | --- | ||
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán công ty – quality cao) | --- | ||
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | --- | ||
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | --- | ||
11 | TM11 | Kinh doanh nước ngoài (Thương mại quốc tế) | --- | ||
12 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | --- | ||
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý tởm tế) | --- | ||
14 | TM14 | Tài chính - ngân hàng (Tài chính – bank thương mại) | --- | ||
15 | TM15 | Tài bao gồm - bank (Tài chủ yếu - Ngân hàng thương mại – chất lượng cao) | --- | ||
16 | TM16 | Tài chủ yếu - ngân hàng (Tài bao gồm công) | --- | ||
17 | TM17 | Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | --- | ||
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | --- | ||
19 | TM19 | Luật kinh tế tài chính (Luật ghê tế) | --- | ||
20 | TM20 | Quản trị marketing (Tiếng Pháp yêu đương mại) | --- | ||
21 | TM21 | Quản trị sale (Tiếng Trung yêu đương mại) | --- | ||
22 | TM22 | Hệ thống thông tin làm chủ (Quản trị | --- | ||
23 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | --- | ||
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị hotel – giảng dạy theo vẻ ngoài đặc thù) | --- | ||
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – huấn luyện và đào tạo theo chế độ đặc thù) | --- | ||
26 | TM26 | Hệ thống thông tin làm chủ (Quản trị khối hệ thống thông tin – đào tạo và giảng dạy theo hình thức đặc thù) | --- |
Xét điểm thi thpt Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực con đường miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Unit 1 Lớp 9: Getting Started Unit 1 Trang 6 Sgk Tiếng Anh 9 Mới
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học thương mại năm 2021-2022. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Thuong Mai 2021-2022 đúng chuẩn nhất trên temperocars.com