Trong lúc trường top đầu rước điểm chuẩn 24-28 cho ba môn thi THPT tổ quốc thì nhiều đh vùng, địa phương chỉ rước 13-15.
Đại học khoa học Xã hội với Nhân văn (Đại học non sông Hà Nội) đứng vị trí số 1 về điểm chuẩn chỉnh năm 2019. Để giành một suất vào khoa Đông Phương học tập của trường, thí sinh thi khối C00 (Văn, Sử, Địa) phải đạt 28,5 điểm. Thời gian trước khoa này mang 27,25, đứng thứ hai trong đứng đầu trường tất cả điểm chuẩn chỉnh cao nhất.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học hà nội năm 2019
Tuyển thí sinh nữ khối C00 tự Quảng Bình trở ra Bắc, khoa quy định (Đại học Kiểm gần cạnh Hà Nội) đem 28 điểm, cao trang bị hai cả nước. Thí sinh bạn nữ từ Quảng Trị trở vào Nam tất cả điểm nguồn vào thấp rộng - 25,25, trong những số ấy Văn buộc phải từ 7,5 trở lên.
Khoa Khoa học máy tính (Đại học Bách khoa Hà Nội) có mức điểm chuẩn chỉnh cao thứ tía với 27,42 khối A00 (Toán, Lý, Hóa). 54 ngành, chương trình đào tạo của trường phần đa lấy từ 20 điểm trở lên, cao hơn thời gian trước 2 điểm.
Khoa Luật kinh tế tài chính (Đại học chế độ Hà Nội) lấy 27,25 điểm cho tía môn khối C00, đứng thứ tư trong đứng top điểm chuẩn chỉnh cao nhất toàn nước năm nay, tăng 0,75 đối với năm 2018.
Ngành Nghiệp vụ công an (Học viện công an nhân dân) đem 27,12 điểm cùng với thí sinh cô bé phía Bắc tổ hợp C03 (Văn, Toán, Sử). Khoa ngôn ngữ Anh (Học viện kỹ thuật quân sự) đem 27,09 với thí sinh nữ. Đây là nút điểm chuẩn tối đa của khối ngôi trường công an, quân đội.
Thí sinh TP HCM tham gia kỳ thi THPT tổ quốc 2019. Ảnh: Thành Nguyễn |
Do phương châm chính của kỳ thi THPT tổ quốc 2019 là xét xuất sắc nghiệp, kế tiếp mới xét tuyển đại học nên đề thi dễ dàng hơn, điểm thi cũng cao hơn. Điểm chuẩn chỉnh các đại học vì thế đều tăng 0,5-2 ở tất cả khoa ngành, trừ số ít trường như học tập viện thanh nữ Việt Nam rước thấp hơn năm trước 0,5-1 điểm.
Nhóm đại học vùng điểm chuẩn nâng cao hơn so với năm ngoái, nhưng vẫn thấp. 8/11 khoa, trường của Đại học tập Thái Nguyên; 3/11 khoa, trường của Đại học Huế lấy chuẩn là 13-13,5, trung bình từng môn thí sinh chỉ cần đạt 4,5 điểm.
Nhóm đh địa phương như Quảng Nam, thiết kế miền Trung, phát hành miền Tây, bạc bẽo Liêu, Kiên Giang, An Giang... Trừ sư phạm phải lấy theo điểm sàn cách thức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, những ngành còn lại đều đem 13-14 điểm.
Xét theo ngành nghề, technology thông tin, Y khoa, kinh tế tài chính của phần lớn đại học có tên tuổi vẫn si học sinh, điểm trúng tuyển xấp xỉ 24-26.
Các ngành Sư phạm, Y dược vị được pháp luật điểm sàn và thu hút học viên nên điểm chuẩn chỉnh khá cao, mở màn là y khoa của Đại học tập Y thành phố hà nội lấy 26,75 điểm; tiếp đến là y học của Đại học tập Y dược tp.hcm lấy 26,7.
Ngay sau khi ra mắt điểm chuẩn, một vài trường thông tin xét tuyển vấp ngã sung. Học viện Phòng không - không quân và Sĩ quan chống hóa tuyển chọn thêm 25 học tập viên, nút điểm nhận hồ sơ 15-15,05 với nhì khối A00 (Toán, Lý, Hóa) cùng A01 (Toán, Lý, tiếng Anh).
STT | Tên khoa/trường | Điểm chuẩn chỉnh (thấp tốt nhất - cao nhất) |
1 | Đại học ngân hàng TP HCM | 15,56-22,8 |
2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20-27,42 |
3 | Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ TP HCM | 14-23,1 |
4 | Học viện chuyên môn quân sự | 22,35-26,35 |
5 | Học viện Quân y | 22,1-26,65 |
6 | Học viện kỹ thuật quân sự | 18,64-27,09 |
7 | Học viện Biên phòng | 16,25-26,75 |
8 | Học viện Hậu cần | 21,85-26,35 |
9 | Học viện Phòng ko - không quân | 15,05-23,55 |
10 | Học viện Hải quân | 21-21,7 |
11 | Trường Sĩ quan chủ yếu trị | 20,75-26,5 |
12 | Trường Sĩ quan tiền lục quân 1 | 22,3 |
13 | Trường Sĩ quan lục quân 2 | 21,05-22,85 |
14 | Trường Sĩ quan lại pháo binh | 17,25-20,35 |
15 | Trường Sĩ quan lại công binh | 18,65-18,75 |
16 | Trường Sĩ quan liêu thông tin | 18,75-19,4 |
17 | Trường Sĩ quan không quân | 16 |
18 | Trường Sĩ quan liêu tăng thiết giáp | 18,7-20,85 |
19 | Trường Sĩ quan sệt công | 19,6-19,9 |
20 | Trường Sĩ quan phòng hóa | 15 |
21 | Trường Sĩ quan nghệ thuật quân sự | 22,7-23,1 |
22 | Đại học tập Công nghiệp lương thực TP HCM | 16-20,25 |
23 | Đại học technology TP HCM | 16-22 |
24 | Đại học Nha Trang | 15-21 |
25 | Đại học tài chính - Tài chính TP HCM | 17-21 |
26 | Đại học tập Nguyễn tất Thành | 15-23 |
27 | Đại học Nông Lâm TP HCM | 15-21,25 |
28 | Học viện Ngân hàng | 21,5-24,75 |
29 | Đại học kinh tế TP HCM | 21,6-25,1 |
30 | Đại học kinh tế tài chính quốc dân | 21,5-26,15 |
31 | Đại học Y Hà Nội | 19,9-26,75 |
32 | Đại học tập Sư phạm Hà Nội | 16-26,4 |
33 | Đại học kinh tế - phép tắc TP HCM | 20,4-25,7 |
34 | Đại học tập Sư phạm chuyên môn TP HCM | 17-25,2 |
35 | Đại học tập Ngoại thương | 25,75-34,3 (Tiếng Anh thông số 2) |
36 | Học viện báo mạng và Tuyên truyền | 16-34 (Tiếng Anh hệ số 2) |
37 | Đại học tập Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 15,11-23 |
38 | Đại học tài chính (Đại học tập Đà Nẵng) | 19,5-23 |
39 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15-23,55 |
40 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học tập Đà Nẵng) | 16,54-23,63 |
41 | Đại học tập Sư phạm chuyên môn (Đại học Đà Nẵng) | 14-20,55 |
42 | Phân hiệu Đại học tập Đà Nẵng trên Kon Tum | 14-19,5 |
43 | Viện phân tích và Đào tạo Việt Anh (Đại học Đà Nẵng) | 17-17,3 |
44 | Khoa Y dược (Đại học tập Đà Nẵng) | 18-23,65 |
45 | Khoa cntt và truyền thông (Đại học tập Đà Nẵng) | 16,15-19,75 |
46 | Học viện bình an nhân dân | 19,79-26,64 |
47 | Đại học công nghệ (Đại học giang sơn Hà Nội) | 20-25,85 |
48 | Đại học tập Khoa học tự nhiên và thoải mái (Đại học đất nước Hà Nội) | 16-22,75 |
49 | Đại học khoa học Xã hội cùng Nhân văn (Đại học đất nước Hà Nội) | 17-28,5 |
50 | Đại học tập Ngoại ngữ (Đại học tổ quốc Hà Nội) | 19,07-35,5 |
51 | Đại học kinh tế tài chính (Đại học quốc gia Hà Nội) | 23,5-31,06 (Tiếng Anh thông số 2) |
52 | Đại học giáo dục (Đại học tổ quốc Hà Nội) | 16-22 |
53 | Khoa luật (Đại học quốc gia Hà Nội) | 21,2-25,5 |
54 | Khoa Y dược (Đại học tổ quốc Hà Nội) | 21-25,6 |
55 | Khoa quốc tế (Đại học giang sơn Hà Nội) | 17-20,5 |
56 | Khoa quản trị sale (Đại học giang sơn Hà Nội) | 16 |
57 | Học viện cảnh sát nhân dân | 19,62-27,12 |
58 | Học viện Tài chính | 21,25-23,55 |
59 | Đại học tập Mở TP HCM | 15-22,85 |
60 | Đại học tập Thủ Dầu Một | 14-20 |
61 | Đại học tập Y Dược Thái Bình | 18-24,6 |
62 | Đại học tập Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 18-23,25 |
63 | Đại học tập Công nghiệp TP HCM | 16-21,5 |
64 | Đại học nguyên lý Hà Nội | 15,25-27,25 |
65 | Học viện nông nghiệp trồng trọt Việt Nam | 17-20 |
66 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 16-23,1 |
67 | Đại học tập Tài nguyên và môi trường thiên nhiên TP HCM | 14-18,75 |
68 | Đại học công nghệ Thông tin (Đại học giang sơn TP HCM) | 20-25,3 |
69 | Đại học thế giới (Đại học nước nhà TP HCM) | 16-23 |
70 | Đại học công nghệ Tự nhiên thành phố hồ chí minh (Đại học đất nước TP HCM) | 16-25 |
71 | Đại học bản vẽ xây dựng TP HCM | 15-22,85 |
72 | Đại học tập Hà Nội | 20,03-33,85 |
73 | Đại học tập Y dược TP HCM | 18,5-26,7 |
74 | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học tập Thái Nguyên) | 13,5-16 |
75 | Đại học tài chính và cai quản trị sale (Đại học Thái Nguyên) | 13,5-15 |
76 | Đại học tập Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) | 13-20 |
77 | Đại học Sư phạm (Đại học tập Thái Nguyên) | 18-19 |
78 | Đại học tập Y Dược (Đại học tập Thái Nguyên | 18-23,6 |
79 | Đại học khoa học (Đại học Thái Nguyên) | 13,5-19 |
80 | Đại học công nghệ thông tin và media (Đại học Thái Nguyên) | 13-16 |
81 | Khoa nước ngoài ngữ (Đại học Thái Nguyên) | 13-20,5 |
82 | Khoa thế giới (Đại học tập Thái Nguyên) | 13,5-14 |
83 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên trên Lào Cai | 13-13,5 |
84 | Đại học nguyên lý TP HCM | 17-23 |
85 | Đại học tập Sân khấu Điện hình ảnh TP HCM | 23-26 (Năng khiếu thông số 2) |
86 | Đại học Mỹ thuật TP HCM | 24-28 (Năng khiếu thông số 2) |
87 | Đại học tập Bách khoa TP HCM | 18-25,75 |
88 | Đại học Thủy lợi | 14-19,5 |
89 | Đại học tập Sư phạm TP HCM | 17,5-23,25 |
90 | Đại học Thương mại | 20,5-23,7 |
91 | Đại học Sư phạm 2 | 20-27,5 (Môn chính thông số 2) |
92 | Đại học khoa học Xã hội với Nhân văn (Đại học nước nhà TP HCM) | 19-25,5 |
93 | Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 18,05-25,15 |
94 | Đại học phong cách thiết kế Hà Nội | 14-26,5 (Năng khiếu hệ số 2) |
95 | Đại học tập Dược Hà Nội | 24,5 |
96 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 18-23,85 |
97 | Đại học giao thông vận tải Vận tải | 14,5-21,5 |
98 | Đại học tập Công đoàn | 14-19,55 |
99 | Đại học tập Lao hễ - xóm hội | 14-16 |
100 | Học viện ngoại giao | 23,95-33,25 (Tiếng Anh hệ số 2) |
101 | Học viện Cán cỗ TP HCM | 18,45-21,15 |
102 | Đại học văn hóa truyền thống TP HCM | 15-22 |
103 | Học viện technology Bưu chủ yếu Viễn thông | 21,05-24,1 |
104 | Đại học tập Thăng Long | 15,1-21,6 |
105 | Đại học hàng hải | 14-27,75 (Tiếng Anh thông số 2) |
106 | Học viện Tòa án | 20-26 |
107 | Đại học Kiểm liền kề Hà Nội | 15,6-28 |
108 | Đại học phép tắc (Đại học tập Huế) | 15,5-15,75 |
109 | Đại học tập Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 15-21,75 |
110 | Đại học kinh tế (Đại học tập Huế) | 14,-18 |
111 | Đại học Nông lâm (Đại học tập Huế) | 13-15 |
112 | Đại học nghệ thuật và thẩm mỹ (Đại học Huế) | 15,75-21,75 |
113 | Đại học Sư phạm (Đại học tập Huế) | 15-20 (Năng khiếu hệ số 2) |
114 | Đại học khoa học (Đại học Huế) | 13-15 |
115 | Đại học tập Y dược (Đại học Huế) | 16,5-25 |
116 | Khoa giáo dục đào tạo thể hóa học (Đại học tập Huế) | 17 (Năng khiếu hệ số 2) |
117 | Khoa phượt (Đại học Huế) | 15,5-18 |
118 | Phân hiệu Đại học tập Huế tại Quảng Trị | 13-15 |
119 | Đại học tập Phòng cháy chữa trị cháy | 24,36-25,92 |
120 | Đại học phải Thơ | 14-23,5 |
121 | Đại học tập Văn Hiến | 15-18 |
122 | Đại học Văn Lang | 15-21 |
123 | Đại học tập Hùng vương TP HCM | 14-22 |
124 | Đại học tập Điện lực | 14-16,5 |
125 | Học viện Thanh thiếu thốn niên Việt Nam | 15-16 |
126 | Học viện thiếu phụ Việt Nam | 14,5-19 |
127 | Học viện cơ chế và phạt triển | 17,15-20 |
128 | Đại học tập Y dược bắt buộc Thơ | 18-24,3 |
129 | Đại học Tân tạo nên (Long An) | 18-21 |
130 | Đại học Võ trường Toản (Hậu Giang) | 14-21 |
131 | Đại học công nghệ Giao thông Vận tải | 15-20 |
132 | Đại học tập Y khoa Vinh (Nghệ An) | 18-23,55 |
132 | Đại học tập Vinh (Nghệ An) | 14-23 |
133 | Đại học tập Sư phạm kỹ thuật Vinh (Nghệ An) | 14,5-18 |
134 | Đại học tập Quảng Nam | 13-18 |
135 | Đại học thành lập Miền Trung | 13 |
136 | Đại học thiết kế Miền Tây | 13 |
137 | Đại học bạc Liêu | 14 |
138 | Đại học tập Kiên Giang | 14-18 |
139 | Đại học An Giang | 14-18 |
140 | Đại học Phan Thiết | 14 |
141 | Đại học tập Phú Yên | 14-18 |
142 | Đại học Quy Nhơn (Bình Định) | 14-18,5 |
142 | Đại học tập Khánh Hòa | 14-18 |
143 | Đại học tập Đà Lạt (Lâm Đồng) | 14-20 |
144 | Đại học sale và công nghệ Hà Nội | 14-21 |
145 | Đại học tài chính - kỹ thuật Công nghiệp | 14-18,5 |
146 | Đại học văn hóa truyền thống Hà Nội | 15-29,25 (Tiếng Anh thông số 2) |
147 | Đại học tập Thành Đô | 14,5-20 |
148 | Đại học Đại Nam | 15-20 |
149 | Đại học dùng Gòn | 15,1-23,68 |
150 | Đại học tập Tài chính - Marketing | 18,8-24,5 |
151 | Đại học Phương Đông | 14 |
152 | Đại học quốc tế Hồng Bàng | 15-21 |
153 | Đại học Hoa Sen | 15-16 |
154 | Đại học technology Sài Gòn | 14 |
155 | Đại học Việt Đức (Bình Dương) | 20-21 |
156 | Học viện mặt hàng không (TP HCM) | 18-24,2 |
157 | Đại học tài chính - chuyên môn Bình Dương | 14-20 |
158 | Đại học công nghệ Miền Đông (Đồng Nai) | 14-20 |
159 | Đại học Lạc Hồng | 14-20 |
160 | Đại học công nghệ Đồng Nai | 14-18 |
161 | Đại học Sư phạm chuyên môn Vĩnh Long | 15-23,5 |
162 | Đại học kinh tế Công nghiệp Long An | 14-15 |
163 | Đại học Tây Nguyên | 14-23 |
164 | Đại học Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) | 20-21 |
165 | Đại học Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng) | 14-20 |
166 | Đại học tập Tôn Đức Thắng | 22,5-33 (Có môn hệ số 2) |
167 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học tập TP HCM | 15-30 (Tiếng Anh hệ số 2) |
168 | Đại học tập Đông Đô | 13-20 |
169 | Đại học tập Phenikaa (tên cũ Thành Tây) | 16-20 |
170 | Đại học technology và cai quản hữu nghị (Hà Nội) | 14-15 |
171 | Đại học technology Đông Á (Hà Nội) | 15 |
172 | Đại học tập Mỏ - Địa chất | 14-17,5 |
173 | Đại học tập Nội vụ Hà Nội | 15-22,5 |
174 | Đại học Lâm nghiệp | 14-18 |
175 | Đại học Mở Hà Nội | 15,15-29,27 (Có môn hệ số 2) |
176 | Đại học tập Hùng vương (Phú Thọ) | 14-26 (Có môn hệ số 2) |
177 | Đại học tập Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ) | 13,5 |
178 | Đại học tập Y tế công cộng | 15-18,5 |
179 | Học viện Y dược khoa cổ truyền | 20,55-23,25 |
180 | Đại học tập Công nghiệp dệt may Hà Nội | 14-16 |
181 | Đại học Tài nguyên và môi trường xung quanh Hà Nội | 14-15,5 |
182 | Đại học tài chính - chuyên môn công nghiệp | 15-18,5 |
183 | Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội | 15,5-19,85 |
184 | Đại học xây dựng Hà Nội | 15-21,25 |
185 | Học viện kỹ thuật mật mã | 20,75-22,9 |
186 | Đại học thế giới miền Đông (Bình Dương) | 14-18 |
187 | Đại học Trà Vinh | 14-22,2 |
188 | Đại học tập Sư phạm nghệ thuật Hưng Yên | 14-18 |
189 | Đại học Tài chủ yếu - quản ngại trị sale (Hưng Yên) | 14 |
190 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) | 14-24 |
191 | Đại học Hoa Lư (Ninh Bình) | 13,5-18 |
192 | Đại học tây bắc (Sơn La) | 14-18 |
193 | Đại học tập Hà Tĩnh | 13,5-18 |
194 | Đại học Nông - Lâm Bắc Giang | 13-18 |
195 | Đại học thủ đô Hà Nội | 18-30,5 (Có 1-2 môn thông số 2) |
196 | Đại học Cửu Long (Vĩnh Long) | 14-18 |
197 | Đại học tập Hạ Long (Quảng Ninh) | 14-19 |
198 | Đại học tập Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng | 15,6-24,4 |
199 | Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) | 14-21 |
200 | Đại học Phan Châu Trinh | 19-21 |
Điểm chuẩn chỉnh là tổng điểm cha môn thi THPT tổ quốc theo tổ hợp xét tuyển chọn với thang 30, một trong những ngành thi nước ngoài ngữ, năng khiếu sở trường nhân hệ số 2, thang 40. Khối công an phối hợp cả học tập bạ, điểm thi trung học phổ thông quốc gia; trường Luật thành phố hồ chí minh xét học bạ, thi nhận xét năng lực và điểm thi trung học phổ thông quốc gia, quy về thang 30.
Điểm chuẩn chỉnh đã tính cả điểm cộng ưu tiên quanh vùng (nơi thí sinh bao gồm hộ khẩu thường trú) và đối tượng người dùng (con mến binh, liệt sĩ, người dân tộc bản địa thiểu số...).
Xem thêm: Bài Soạn Bài Ca Huế Trên Sông Hương, Soạn Bài Ca Huế Trên Sông Hương (Trang 99)
Theo kế hoạch tuyển sinh, trước 17h ngày 9/8, những trường sẽ công bố điểm chuẩn đợt 1, thí sinh trúng tuyển chứng thực nhập học tập trước 17h ngày 15/8. Nếu không đủ chỉ tiêu, những trường xét tuyển bổ sung cập nhật vào ngày 28/8.