Học viện báo chí Và Tuyên Truyền được thành lập và hoạt động từ năm 1962 theo ra quyết định của ban túng thư tw đảng. Học viện chuyên nghành Báo chí và Tuyên truyền là 1 trong trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, tu dưỡng giảng viên lý luận chính trị, cán cỗ làm công tác làm việc tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng; đào tạo và huấn luyện đại học, sau đh chuyên ngành báo chí, tuyên truyền và một số trong những ngành công nghệ xã hội và nhân văn khác. Năm 2021 Điểm chuẩn của trường dao động trong vòng từ 17,25 mang lại 38,07 điểm. Tổng hợp D78 của Ngành quan hệ nam nữ công chúng tất cả điểm chuẩn tối đa là rộng 38,07 điểm.
Dưới đó là danh sách Điểm chuẩn chỉnh vào học viện chuyên nghành Báo Chí cùng Tuyên Truyền qua từng năm nhằm Thí sinh tham khảo:

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN – 2021






THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN – NĂM 2020

Bạn đang xem: Điểm chuẩn báo chí tuyên truyền 2019




Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Cradle Là Gì, Cradle Là Gì

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN – NĂM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7229001 | Ngành Triết học | D01, R22, A16, C15 | 18 | |
2 | 7229008 | Ngành nhà nghĩa xã hội khoa học | D01, R22, A16, C15 | 16 | |
3 | 7310102 | Ngành kinh tế tài chính chính trị | D01, R22 | 19.95 | |
4 | 7310102 | Ngành kinh tế chính trị | A16 | 19.7 | |
5 | 7310102 | Ngành kinh tế chính trị | C15 | 20.7 | |
6 | 7310202 | Ngành phát hành Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước | D01, R22 | 17.25 | |
7 | 7310202 | Ngành kiến thiết Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước | A16 | 17.25 | |
8 | 7310202 | Ngành gây ra Đảng và chính quyền nhà nước | C15 | 18 | |
9 | 7310301 | Ngành thôn hội học | D01, R22 | 19.65 | |
10 | 7310301 | Ngành xóm hội học | A16 | 19.15 | |
11 | 7310301 | Ngành xóm hội học | C15 | 20.15 | |
12 | 7320104 | Ngành media đa phương tiện | D01, R22 | 23.75 | |
13 | 7320104 | Ngành media đa phương tiện | A16 | 23.25 | |
14 | 7320104 | Ngành media đa phương tiện | C15 | 24.75 | |
15 | 7320105 | Ngành media đại chúng | D01, R22 | 22.35 | |
16 | 7320105 | Ngành truyền thông đại chúng | A16 | 21.85 | |
17 | 7320105 | Ngành truyền thông đại chúng | C15 | 23.35 | |
18 | 7340403 | Ngành thống trị công | D01, R22 | 19.75 | |
19 | 7340403 | Ngành thống trị công | A16 | 19.75 | |
20 | 7340403 | Ngành làm chủ công | C15 | 19.75 | |
21 | 7760101 | Ngành công tác làm việc xã hội | D01, R22 | 19.85 | |
22 | 7760101 | Ngành công tác xã hội | A16 | 19.35 | |
23 | 7760101 | Ngành công tác xã hội | C15 | 20.35 | |
24 | 527 | Ngành ghê tế, siêng ngành cai quản kinh tế | D01, R22 | 20.5 | |
25 | 527 | Ngành khiếp tế, chuyên ngành quản lý kinh tế | A16 | 19.25 | |
26 | 527 | Ngành gớm tế, chuyên ngành cai quản kinh tế | C15 | 21.25 | |
27 | 528 | Ngành kinh tế, chăm ngành tài chính và quản lý (chất lượng cao) | D01, R22 | 20.25 | |
28 | 528 | Ngành gớm tế, siêng ngành kinh tế và làm chủ (chất lượng cao) | A16 | 19 | |
29 | 528 | Ngành kinh tế, siêng ngành kinh tế tài chính và quản lý (chất lượng cao) | C15 | 21 | |
30 | 529 | Ngành khiếp tế, siêng ngành kinh tế tài chính và cai quản lý | D01, R22 | 20.65 | |
31 | 529 | Ngành kinh tế, chuyên ngành kinh tế tài chính và quản ngại lý | A16 | 19.9 | |
32 | 529 | Ngành tởm tế, chuyên ngành tài chính và quản lý | C15 | 21.4 | |
33 | 530 | Ngành bao gồm trị học, chăm ngành thống trị hoạt động tư tưởng – văn hóa | D01, R22 | 17 | |
34 | 530 | Ngành chính trị học, siêng ngành cai quản hoạt động tư tưởng – văn hóa | A16 | 17 | |
35 | 530 | Ngành chính trị học, chăm ngành làm chủ hoạt động bốn tưởng – văn hóa | C15 | 17 | |
36 | 531 | Ngành thiết yếu trị học, chăm ngành chủ yếu trị học phát triển | D01, R22 | 16 | |
37 | 531 | Ngành chủ yếu trị học, siêng ngành chính trị học tập phát triển | A16 | 16 | |
38 | 531 | Ngành bao gồm trị học, chăm ngành bao gồm trị học phát triển | C15 | 16 | |
39 | 533 | Ngành chính trị học, siêng ngành bốn tưởng hồ Chí Minh | D01, R22 | 16 | |
40 | 533 | Ngành bao gồm trị học, chăm ngành tứ tưởng hồ Chí Minh | A16 | 16 | |
41 | 533 | Ngành bao gồm trị học, chuyên ngành bốn tưởng hồ nước Chí Minh | C15 | 16 | |
42 | 535 | Ngành chủ yếu trị học, chuyên ngành văn hóa truyền thống phát triển | D01, R22 | 17.75 | |
43 | 535 | Ngành thiết yếu trị học, siêng ngành văn hóa truyền thống phát triển | A16 | 17.75 | |
44 | 535 | Ngành chủ yếu trị học, chuyên ngành văn hóa truyền thống phát triển | C15 | 17.75 | |
45 | 536 | Ngành thiết yếu trị học, siêng ngành chính sách công | D01, R22 | 16 | |
46 | 536 | Ngành chính trị học, siêng ngành chế độ công | A16 | 16 | |
47 | 536 | Ngành thiết yếu trị học, chăm ngành chính sách công | C15 | 16 | |
48 | 538 | Ngành thiết yếu trị học, chuyên ngành truyền thông media chính sách | D01, R22 | 18.75 | |
49 | 538 | Ngành thiết yếu trị học, chuyên ngành truyền thông media chính sách | A16 | 18.75 | |
50 | 538 | Ngành bao gồm trị học, chuyên ngành truyền thông media chính sách | C15 | 18.75 | |
51 | 532 | Ngành làm chủ nhà nước, chuyên ngành quản lý xã hội | D01, R22 | 17.75 | |
52 | 532 | Ngành quản lý nhà nước, siêng ngành cai quản xã hội | A16 | 17.75 | |
53 | 532 | Ngành quản lý nhà nước, chăm ngành quản lý xã hội | C15 | 17.75 | |
54 | 537 | Ngành cai quản nhà nước, chăm ngành thống trị hành bao gồm nhà nước | D01, R22 | 17.5 | |
55 | 537 | Ngành quản lý nhà nước, chuyên ngành quản lý hành thiết yếu nhà nước | A16 | 17.5 | |
56 | 537 | Ngành làm chủ nhà nước, siêng ngành làm chủ hành chính nhà nước | C15 | 17.5 | |
57 | 801 | Ngành Xuất bản, chăm ngành biên tập xuất bản | D01, R22 | 20.75 | |
58 | 801 | Ngành Xuất bản, chăm ngành biên tập xuất bản | A16 | 20.25 | |
59 | 801 | Ngành Xuất bản, siêng ngành chỉnh sửa xuất bản | C15 | 21.25 | |
60 | 802 | Ngành Xuất bản, siêng ngành Xuất bản điện tử | D01, R22 | 19.85 | |
61 | 802 | Ngành Xuất bản, siêng ngành Xuất bản điện tử | A16 | 19.35 | |
62 | 802 | Ngành Xuất bản, siêng ngành Xuất bạn dạng điện tử | C15 | 20.35 | |
63 | 7229010 | Ngành lịch sử, chuyên ngành lịch sử vẻ vang Đảng cùng sản Việt Nam | C00 | 25.75 | |
64 | 7229010 | Ngành kế hoạch sử, siêng ngành lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | C03 | 23.75 | |
65 | 7229010 | Ngành lịch sử, chuyên ngành lịch sử dân tộc Đảng cộng sản Việt Nam | D14, R23 | 25.75 | |
66 | 7229010 | Ngành định kỳ sử, chuyên ngành lịch sử dân tộc Đảng cộng sản Việt Nam | C19 | 25.75 | |
67 | 602 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo in | R15 | 19.65 | |
68 | 602 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo in | R05, R19 | 20.4 | |
69 | 602 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo in | R06 | 19.15 | |
70 | 602 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo in | R16 | 22.15 | |
71 | 603 | Ngành Báo chí, siêng ngành Ảnh báo chí | R07 | 19.2 | |
72 | 603 | Ngành Báo chí, siêng ngành Ảnh báo chí | R08, R20 | 21.2 | |
73 | 603 | Ngành Báo chí, siêng ngành Ảnh báo chí | R09 | 18.7 | |
74 | 603 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R17 | 21.7 | |
75 | 604 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo phạt thanh | R15 | 20 | |
76 | 604 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phân phát thanh | R05, R19 | 20.75 | |
77 | 604 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R06 | 19.5 | |
78 | 604 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo phát thanh | R16 | 22.5 | |
79 | 605 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình | R15 | 22 | |
80 | 605 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R05, R19 | 22.75 | |
81 | 605 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình | R06 | 21.5 | |
82 | 605 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình | R16 | 24 | |
83 | 606 | Ngành Báo chí, chuyên ngành con quay phim truyền hình | R11 | 16 | |
84 | 606 | Ngành Báo chí, chuyên ngành quay phim truyền hình | R12, R21 | 16.5 | |
85 | 606 | Ngành Báo chí, chăm ngành xoay phim truyền hình | R13 | 16 | |
86 | 606 | Ngành Báo chí, chăm ngành cù phim truyền hình | R18 | 16.25 | |
87 | 607 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo mạng năng lượng điện tử | R15 | 20.5 | |
88 | 607 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo mạng điện tử | R05, R19 | 21 | |
89 | 607 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo mạng điện tử | R06 | 20 | |
90 | 607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng năng lượng điện tử | R16 | 23 | |
91 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền ảnh (chất lượng cao) | R15 | 19.25 | |
92 | 608 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | R05, R19 | 20.5 | |
93 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền ảnh (chất lượng cao) | R06 | 18.5 | |
94 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | R16 | 21.75 | |
95 | 609 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo mạng năng lượng điện tử (chất lượng cao) | R15 | 18.85 | |
96 | 609 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng năng lượng điện tử (chất lượng cao) | R05, R19 | 20.1 | |
97 | 609 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | R06 | 18.85 | |
98 | 609 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo mạng năng lượng điện tử (chất lượng cao) | R16 | 21.35 | |
99 | 610 | Ngành quan hệ tình dục quốc tế, chăm ngành tin tức đối ngoại | D01 | 29.75 | |
100 | 610 | Ngành quan hệ giới tính quốc tế, chăm ngành thông tin đối ngoại | D72 | 29.25 | |
101 | 610 | Ngành quan hệ tình dục quốc tế, chuyên ngành tin tức đối ngoại | D78 | 30.75 | |
102 | 610 | Ngành quan hệ quốc tế, siêng ngành thông tin đối ngoại | R24 | 30.25 | |
103 | 610 | Ngành quan hệ quốc tế, chuyên ngành thông tin đối ngoại | R26 | 30.75 | |
104 | 611 | Ngành quan hệ quốc tế, chăm ngành quan lại hệ chủ yếu trị và truyền thông media quốc tế | D01 | 29.7 | |
105 | 611 | Ngành quan hệ giới tính quốc tế, chăm ngành quan lại hệ chủ yếu trị và truyền thông media quốc tế | D72 | 29.2 | |
106 | 611 | Ngành quan hệ tình dục quốc tế, siêng ngành quan hệ thiết yếu trị và truyền thông quốc tế | D78 | 30.7 | |
107 | 611 | Ngành quan hệ giới tính quốc tế, siêng ngành quan lại hệ thiết yếu trị và media quốc tế | R24 | 30.2 | |
108 | 611 | Ngành quan hệ nam nữ quốc tế, siêng ngành quan liêu hệ chính trị và truyền thông quốc tế | R25 | 30.7 | |
109 | 611 | Ngành quan hệ giới tính quốc tế, chuyên ngành quan lại hệ chính trị và truyền thông media quốc tế | R26 | 30.7 | |
110 | 614 | Ngành quan hệ quốc tế, chuyên ngành quan lại hệ quốc tế và truyền thông toàn ước (chất lượng cao) | D01 | 30.65 | |
111 | 614 | Ngành quan hệ nam nữ quốc tế, siêng ngành quan hệ quốc tế và truyền thông media toàn ước (chất lượng cao) | D72 | 30.15 | |
112 | 614 | Ngành quan hệ quốc tế, siêng ngành quan tiền hệ quốc tế và truyền thông toàn mong (chất lượng cao) | D78 | 31.65 | |
113 | 614 | Ngành quan hệ quốc tế, chuyên ngành quan tiền hệ thế giới và media toàn cầu (chất lượng cao) | R24 | 31.15 | |
114 | 614 | Ngành quan hệ nam nữ quốc tế, chuyên ngành quan tiền hệ thế giới và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | R25 | 31.65 | |
115 | 614 | Ngành dục tình quốc tế, siêng ngành quan lại hệ thế giới và truyền thông media toàn cầu (chất lượng cao) | R26 | 31.65 | |
116 | 615 | Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành tình dục công chúng chuyên nghiệp | D01 | 32.75 | |
117 | 615 | Ngành tình dục công chúng, chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D72 | 32.25 | |
118 | 615 | Ngành tình dục công chúng, siêng ngành quan hệ công chúng chăm nghiệp | D78 | 34 | |
119 | 615 | Ngành quan hệ nam nữ công chúng, siêng ngành quan hệ giới tính công chúng chăm nghiệp | R24 | 33.25 | |
120 | 615 | Ngành dục tình công chúng, chăm ngành tình dục công chúng chuyên nghiệp | R25 | 33.75 | |
121 | 615 | Ngành tình dục công chúng, siêng ngành quan hệ giới tính công chúng chăm nghiệp | R26 | 33.75 | |
122 | 616 | Ngành tình dục công chúng, chuyên ngành Truyền thông sale (chất lượng cao) | D01 | 31 | |
123 | 616 | Ngành quan hệ tình dục công chúng, chuyên ngành Truyền thông kinh doanh (chất lượng cao) | D72 | 30.5 | |
124 | 616 | Ngành quan hệ tình dục công chúng, siêng ngành Truyền thông sale (chất lượng cao) | D78 | 32.25 | |
125 | 616 | Ngành quan hệ giới tính công chúng, chăm ngành Truyền thông kinh doanh (chất lượng cao) | R24 | 32.5 | |
126 | 616 | Ngành quan hệ công chúng, siêng ngành Truyền thông sale (chất lượng cao) | R25 | 33 | |
127 | 616 | Ngành quan hệ giới tính công chúng, chăm ngành Truyền thông kinh doanh (chất lượng cao) | R26 | 33 | |
128 | 7220201 | Ngành ngữ điệu Anh | D01 | 31 | |
129 | 7220201 | Ngành ngôn từ Anh | D72 | 30.5 | |
130 | 7220201 | Ngành ngôn từ Anh | D78 | 31.5 | |
131 | 7220201 | Ngành ngôn từ Anh | R24 | 31.5 | |
132 | 7220201 | Ngành ngôn từ Anh | R25 | 31.5 | |
133 | 7220201 | Ngành ngôn từ Anh | R26 | 31.5 | |
134 | 7320107 | Ngành truyền thông media quốc tế | D01 | 31 | |
135 | 7320107 | Ngành truyền thông quốc tế | D72 | 30.5 | |
136 | 7320107 | Ngành media quốc tế | D78 | 32 | |
137 | 7320107 | Ngành truyền thông quốc tế | R24 | 31.5 | |
138 | 7320107 | Ngành media quốc tế | R25 | 31.75 | |
139 | 7320107 | Ngành truyền thông quốc tế | R26 | 32 | |
140 | 7320110 | Ngành Quảng cáo | D01 | 30.5 | |
141 | 7320110 | Ngành Quảng cáo | D72 | 30.25 | |
142 | 7320110 | Ngành Quảng cáo | D78 | 30.75 | |
143 | 7320110 | Ngành Quảng cáo | R24 | 30.5 | |
144 | 7320110 | Ngành Quảng cáo | R25 | 30.5 | |
145 | 7320110 | Ngành Quảng cáo | R26 | 30.75 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN – NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 527 | Ngành tởm tế, chuyên ngành làm chủ kinh tế | D01; R22 | 19.75 | |
2 | 527 | Ngành tởm tế, chăm ngành thống trị kinh tế | A16 | 19.25 | |
3 | 527 | Ngành ghê tế, chuyên ngành quản lý kinh tế | C15 | 20.5 | |
4 | 528 | Ngành tởm tế, chăm ngành kinh tế và làm chủ (chất lượng cao) | D01; R22 | 18.25 | |
5 | 528 | Ngành gớm tế, siêng ngành kinh tế tài chính và thống trị (chất lượng cao) | A16 | 17.75 | |
6 | 528 | Ngành khiếp tế, chuyên ngành tài chính và làm chủ (chất lượng cao) | C15 | 18.75 | |
7 | 529 | Ngành tởm tế, siêng ngành tài chính và cai quản lý | D01; R22 | 19.85 | |
8 | 529 | Ngành gớm tế, siêng ngành tài chính và cai quản lý | A16 | 19.35 | |
9 | 529 | Ngành kinh tế, siêng ngành kinh tế tài chính và cai quản lý | C15 | 20.6 | |
10 | 530 | Ngành chủ yếu trị học, siêng ngành cai quản hoạt động bốn tưởng – văn hóa | A16; C15; D01; R22 | 17 | |
11 | 531 | Ngành chủ yếu trị học, chuyên ngành chủ yếu trị học phát triển | A16; C15; D01; R22 | 17 | |
12 | 532 | Ngành thiết yếu trị học, siêng ngành cai quản xã hội | D01; R22 | 19 | |
13 | 532 | Ngành chính trị học, siêng ngành làm chủ xã hội | A16 | 18.75 | |
14 | 532 | Ngành thiết yếu trị học, siêng ngành quản lý xã hội | C15 | 19 | |
15 | 533 | Ngành chính trị học, chuyên ngành tư tưởng hồ nước Chí Minh | A16; C15; D01; R22 | 16 | |
16 | 535 | Ngành thiết yếu trị học, chuyên ngành văn hóa phát triển | A16; C15; D01; R22 | 16.5 | |
17 | 536 | Ngành chính trị học, chăm ngành chính sách công | A16; C15; D01; R22 | 18.5 | |
18 | 538 | Ngành chính trị học, chuyên ngành media chính sách | A16; C15; D01; R22 | 16 | |
19 | 602 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo in | R15 | 20.6 | |
20 | 602 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo in | R05; R19 | 21.4 | |
21 | 602 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo in | R06 | 20.6 | |
22 | 602 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in | R16 | 23.35 | |
23 | 603 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R07 | 19.35 | |
24 | 603 | Ngành Báo chí, chăm ngành Ảnh báo chí | R08; R20 | 21.75 | |
25 | 603 | Ngành Báo chí, siêng ngành Ảnh báo chí | R09 | 19.35 | |
26 | 603 | Ngành Báo chí, siêng ngành Ảnh báo chí | R17 | 22.45 | |
27 | 604 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo phạt thanh | R15 | 20.75 | |
28 | 604 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phạt thanh | R05; R19 | 21.35 | |
29 | 604 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo phân phát thanh | R06 | 20.75 | |
30 | 604 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo phân phát thanh | R16 | 23.33 | |
31 | 605 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình | R15 | 22.6 | |
32 | 605 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R05; R19 | 23.4 | |
33 | 605 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình | R06 | 19.13 | |
34 | 605 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình | R16 | 24.62 | |
35 | 606 | Ngành Báo chí, siêng ngành xoay phim truyền hình | R11 | 17 | |
36 | 606 | Ngành Báo chí, chăm ngành con quay phim truyền hình | R12; R21 | 17.65 | |
37 | 606 | Ngành Báo chí, siêng ngành cù phim truyền hình | R13 | 17 | |
38 | 606 | Ngành Báo chí, chăm ngành cù phim truyền hình | R18 | 17.25 | |
39 | 607 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo mạng năng lượng điện tử | R15 | 21.75 | |
40 | 607 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo mạng điện tử | R05; R19 | 22 | |
41 | 607 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo mạng năng lượng điện tử | R06 | 17.88 | |
42 | 607 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo mạng năng lượng điện tử | R16 | 24.35 | |
43 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền họa (chất lượng cao) | R15 | 18.75 | |
44 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền ảnh (chất lượng cao) | R05; R19 | 20.5 | |
45 | 608 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo truyền ảnh (chất lượng cao) | R06 | 18 | |
46 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo vô tuyến (chất lượng cao) | R16 | 22.2 | |
47 | 609 | Ngành Báo chí, siêng ngành Báo mạng năng lượng điện tử (chất lượng cao) | R15 | 17 | |
48 | 609 | Ngành Báo chí, chăm ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | R05; R19 | 19.7 | |
49 | 609 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | R06 | 17 | |
50 | 609 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng năng lượng điện tử (chất lượng cao) | R16 | 20.53 | |
51 | 610 | Ngành quan hệ tình dục quốc tế, chăm ngành thông tin đối ngoại | D01; R24 | 25.5 | |
52 | 610 | Ngành tình dục quốc tế, chuyên ngành tin tức đối ngoại | D72 | 25 | |
53 | 610 | Ngành quan hệ tình dục quốc tế, chăm ngành thông tin đối ngoại | D78 | 26.5 | |
54 | 610 | Ngành quan hệ giới tính quốc tế, siêng ngành tin tức đối ngoại | R25 | 26 | |
55 | 610 | Ngành quan hệ giới tính quốc tế, chăm ngành thông tin đối ngoại | R26 | 26 | |
56 | 611 | Ngành quan hệ quốc tế, siêng ngành quan lại hệ chính trị và truyền thông media quốc tế | D01; R24 | 25.25 | |
57 | 611 | Ngành tình dục quốc tế, chăm ngành quan tiền hệ thiết yếu trị và truyền thông quốc tế | D72 | 24.75 | |
58 | 611 | Ngành quan hệ giới tính quốc tế, chăm ngành quan liêu hệ chủ yếu trị và truyền thông media quốc tế | D78 | 26.25 | |
59 | 611 | Ngành quan hệ quốc tế, chuyên ngành quan hệ bao gồm trị và media quốc tế | R25 | 25.75 | |
60 | 611 | Ngành quan hệ nam nữ quốc tế, siêng ngành quan tiền hệ thiết yếu trị và truyền thông media quốc tế | R26 | 25.75 | |
61 | 614 | Ngành quan hệ giới tính quốc tế, chuyên ngành quan lại hệ quốc tế và truyền thông media toàn ước (chất lượng cao) | D01; R24 | 28.75 | |
62 | 614 | Ngành tình dục quốc tế, chăm ngành quan hệ nước ngoài và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D72 | 28.25 | |
63 | 614 | Ngành quan hệ quốc tế, chăm ngành quan liêu hệ nước ngoài và truyền thông toàn mong (chất lượng cao) | D78 | 29.75 | |
64 | 614 | Ngành tình dục quốc tế, chăm ngành quan tiền hệ thế giới và truyền thông toàn ước (chất lượng cao) | R25 | 29.25 | |
65 | 614 | Ngành tình dục quốc tế, chăm ngành quan liêu hệ nước ngoài và truyền thông media toàn cầu (chất lượng cao) | R26 | 29.25 | |
66 | 615 | Ngành tình dục công chúng, chăm ngành quan hệ công chúng siêng nghiệp | D01; R24 | 29 | |
67 | 615 | Ngành quan hệ giới tính công chúng, chuyên ngành tình dục công chúng chuyên nghiệp | D72 | 28.5 | |
68 | 615 | Ngành dục tình công chúng, siêng ngành dục tình công chúng chăm nghiệp | D78 | 30.5 | |
69 | 615 | Ngành tình dục công chúng, chăm ngành dục tình công chúng siêng nghiệp | R25 | 29.5 | |
70 | 615 | Ngành tình dục công chúng, chuyên ngành dục tình công chúng siêng nghiệp | R26 | 29.5 | |
71 | 616 | Ngành tình dục công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D01; R24 | 29.5 | |
72 | 616 | Ngành dục tình công chúng, chăm ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D72 | 29 | |
73 | 616 | Ngành quan hệ tình dục công chúng, chuyên ngành Truyền thông kinh doanh (chất lượng cao) | D78 | 30.75 | |
74 | 616 | Ngành quan hệ tình dục công chúng, chuyên ngành Truyền thông sale (chất lượng cao) | R25 | 30 | |
75 | 616 | Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | R26 | 30 | |
76 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; R24 | 28 | |
77 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D72 | 27.75 | |
78 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D78 | 28.5 | |
79 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | R25 | 28 | |
80 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | R26 | 28 | |
81 | 7229001 | Ngành Triết học | A16; C15; D01; R22 | 16 | |
82 | 7229008 | Ngành công ty nghĩa thôn hội khoa học | A16; C15; D01; R22 | 16 | |
83 | 7229010 | Ngành định kỳ sử, chuyên ngành lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt Nam | C00 | 30.25 | |
84 | 7229010 | Ngành lịch sử, siêng ngành lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt Nam | C03 | 28.25 | |
85 | 7229010 | Ngành lịch sử, siêng ngành lịch sử vẻ vang Đảng cộng sản Việt Nam | D14; R23 | 29.25 | |
86 | 7229010 | Ngành kế hoạch sử, chăm ngành lịch sử vẻ vang Đảng cộng sản Việt Nam | C19 | 30.25 | |
87 | 7310102 | Ngành kinh tế tài chính chính trị | D01; R22 | 18.75 | |
88 | 7310102 | Ngành kinh tế tài chính chính trị | A16 | 18.5 | |
89 | 7310102 | Ngành kinh tế tài chính chính trị | C15 | 19.5 | |
90 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01; R22 | 17.25 | |
91 | 7310202 | Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước | A16 | 17 | |
92 | 7310202 | Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước | C15 | 18 | |
93 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A16; C15; D01; R22 | 17.25 | |
94 | 7310301 | Xã hội học | D01; R22 | 18.75 | |
95 | 7310301 | Xã hội học | A16 | 18.25 | |
96 | 7310301 | Xã hội học | C15 | 19.25 | |
97 | 7320104 | Ngành truyền thông đa phương tiện | D01; R22 | 21.75 | |
98 | 7320104 | Ngành truyền thông media đa phương tiện | A16 | 21.25 | |
99 | 7320104 | Ngành truyền thông đa phương tiện | C15 | 23 | |
100 | 7320105 | Ngành media đại chúng | D01; R22 | 20.75 | |
101 | 7320105 | Ngành media đại chúng | A16 | 20.25 | |
102 | 7320105 | Ngành media đại chúng | C15 | 22 | |
103 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D01; R24 | 27.75 | |
104 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D72 | 27.25 | |
105 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D78 | 28.75 | |
106 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | R25 | 28 | |
107 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | R26 | 28.25 | |
108 | 7320110 | Quảng cáo | D01; R24 | 28 | |
109 | 7320110 | Quảng cáo | D72 | 27.75 | |
110 | 7320110 | Quảng cáo | D78 | 28.25 | |
111 | 7320110 | Quảng cáo | R25 | 28 | |
112 | 7320110 | Quảng cáo | R26 | 28.25 | |
113 | 7320401 | Ngành Xuất bản | D01; R22 | 19.35 | |
114 | 7320401 | Ngành Xuất bản | A16 | 18.85 | |
115 | 7320401 | Ngành Xuất bản | C15 | 19.85 | |
116 | 7340403 | Quản lý công | D01; R22 | 16 | |
117 | 7340403 | Quản lý công | A16 | 16 | |
118 | 7340403 | Quản lý công | C15 | 16.25 | |
119 | 7760101 | Công tác xóm hội | D01; R22 | 19.25 | |
120 | 7760101 | Công tác làng hội | A16 | 18.75 | |
121 | 7760101 | Công tác xã hội | C15 | 19.75 |