A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Tin tức chung
1. Thời hạn tuyển sinh
Thời gian: Theo quy định của cục GD&ĐT.Hình thức thừa nhận hồ sơ ĐKXT: sỹ tử nộp hồ sơ ĐKXT tại các trường thpt hoặc tại những Sở GD&ĐT.Bạn đang xem: Đh công nghiệp hà nội
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Học sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong nước cùng quốc tế.4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển trực tiếp theo cơ chế của BGD&ĐT (không số lượng giới hạn chỉ tiêu).Phương thức 2: Xét tuyển chọn thí sinh giành giải học tập sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh tất cả chứng chỉ quốc tế với tổng chi tiêu dự loài kiến là ~5%.Phương thức 3: Xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022, theo những tổ hợp môn xét tuyển tương ứng với ngành đk xét tuyển chọn với tổng giá cả dự kiến là ~60%.Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập nghỉ ngơi bậc học thpt (Học bạ) với tổng chỉ tiêu dự loài kiến là ~15%.Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên tác dụng thi nhận xét năng lực vì Đại học nước nhà Hà Nội tổ chức năm 2022 cùng với tổng tiêu chí dự kiến là ~10%.Phương thức 6: Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả thi đánh giá tư duy bởi Đại học Bách khoa hà thành tổ chức năm 2022 cùng với tổng chỉ tiêu dự loài kiến là ~10%.4.2.Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, đk nhận hồ sơ ĐKXT
Trường đang thông báo ví dụ trên website.Xem thêm: Lược Sử Về Thuyết Tương Đối Là Gì, Thuyết Tương Đối Của Albert Einstein Là Gì
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học tập phí
Học phí bình quân những chương trình huấn luyện và giảng dạy chính quy năm học 2020-2021 là 17,5 triệu đồng/năm học, học phí năm học tiếp sau tăng không thật 10% đối với năm học liền trước.II. Các ngành tuyển chọn sinh
Tên ngành | Mã ngành | Tổ vừa lòng môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 | |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | |
Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01 | |
Khoa học vật dụng tính | 7480101 | A00, A01 | |
Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính | 7480108 | A00, A01 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 7510201 | A00, A01 | |
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 7510203 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01 | |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01 | |
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 7510303 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01 | |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | A00, A01, D01 | |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 7519003 | A00, A01 | |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | |
Tiếng Việt và văn hóa truyền thống Việt Nam | 7220101 | Người nước ngoài xuất sắc nghiệp THPT | |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, D01 | |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01 | |
Phân tích dự liệu ghê doanh | 7519004 | A00, A01, D01 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Công nghệ chuyên môn Cơ khí | 18.85 | 20,85 | 24,35 | |
Công nghệ nghệ thuật Cơ năng lượng điện tử | 20.15 | 22,35 | 25,30 | 25,35 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 19.5 | 22,10 | 25,10 | 25,25 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 17.35 | 19,75 | 23,20 | 24,25 |
Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu | 16.6 | 19,65 | 23,10 | 25,05 |
Công nghệ kỹ thuật thiết bị tính | 18.3 | 20,50 | 24 | 25,10 |
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 18.9 | 20,90 | 24,10 | 24,60 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | 20.45 | 23,10 | 26 | 26,00 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 17.05 | 19,15 | 22,45 | 23,90 |
Khoa học thiết bị tính | 18.75 | 21,15 | 24,70 | 25,65 |
Hệ thống thông tin | 18 | 20,20 | 23,50 | 25,25 |
Kỹ thuật phần mềm | 18.95 | 21,05 | 24,30 | 25,40 |
Công nghệ thông tin | 20.4 | 22,80 | 25,60 | 26,05 |
Kế toán | 18.2 | 20 | 22,75 | 24,75 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 18.25 | 20,20 | 23,45 | 25,45 |
Quản trị gớm doanh | 18.4 | 20,50 | 23,55 | 25,30 |
Quản trị khách hàng sạn | 19 | 20,85 | 23,75 | 24,75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.5 | 20,20 | 23 | 24,30 |
Kinh tế đầu tư | 16 | 18,95 | 22,60 | 25,05 |
Kiểm toán | 17.05 | 19,30 | 22,30 | 25,00 |
Quản trị văn phòng | 17.45 | 19,35 | 22,20 | 24,50 |
Quản trị nhân lực | 18.8 | 20,65 | 24,20 | 25,65 |
Marketing | 19.85 | 21,65 | 24,90 | 26,10 |
Công nghệ vật tư dệt, may | 16,20 | 18,50 | 22,15 | |
Công nghệ dệt, may | 19.3 | 20,75 | 22,80 | 24,00 |
Thiết kế thời trang | 18.7 | 20,35 | 22,80 | 24,55 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | 16.1 | 16,95 | 18 | 22,05 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 16 | 16 | 18,05 | 20,80 |
Ngôn ngữ Anh | 18.91 | 21,05 | 22,73 | 25,89 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.46 | 21,50 | 23,29 | 26,19 |
Du lịch | 20 | 22,25 | 24,25 | 24,75 |
Công nghệ thực phẩm | - | 19,05 | 21,05 | 23,75 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | 21,23 | 23,44 | 26,45 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | - | 17,85 | 21,95 | 23,80 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21,50 | 23,45 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,40 | 26,10 | ||
Ngôn ngữ Nhật | 22,40 | 25,81 | ||
Robot cùng trí tuệ nhân tạo | 24,20 | |||
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 23,80 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

