Bạn đang xem: Đại học mở tp hcm điểm chuẩn 2017



Đại học tập Mở TP. HCM ra mắt điểm chuẩn chỉnh xét tuyển 2017 đến hệ Đại học chủ yếu quy rạng sáng sủa 31/7. Ngôn ngữ Anh là ngành bao gồm điểm chuẩn cao nhất 23,50 điểm, ngành đem điểm thấp nhất là 15,50 điểm (những ngành rất chất lượng như Kế toán, Tài thiết yếu - Ngân hàng,...).
Chương trình "VÌ 1 TRIỆU NGƯỜI VIỆT TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH". temperocars.com tặng bạn Voucher khuyến học tập trị giá lên đến mức 500.000đ, thừa nhận ngay Voucher
Thể thức tính điểm và xác nhận trúng tuyển hệ Đại học chính quy của ngôi trường Đại học Mở như sau:
(1) Tính điểm xét tuyển theo công thức:
Điểm xét tuyển chọn = <(ĐM1 * HSM1 + ĐM2 * HSM2 + ĐM3 * HSM3) * 3 / (THS 3 môn)> + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
ĐM: Điểm mônHSM: thông số mônTHS: Tổng hệ số(2) Thí sinh chứng thực trúng tuyển bằng phương pháp đối chiếu điểm thi cùng với bảng điểm chuẩn bên dưới
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn Hệ số 30 (1) | Điều kiện bổ sung (2) | Ghi chú (2) Chỉ áp dụng so với những thi sinh gồm điểm trúng tuyển bằng đúng với điểm chuẩn. | |
Điểm môn chính | Nguyện vọng xét tuyển | |||||
1 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 23,50 | 9,0 | 4 | Điểm nước ngoài ngữ trường đoản cú 9,0 điểm cùng nguyện vọng xét tuyển từ là một đến 4. |
2 | 52220201C | Ngôn ngữ Anh quality cao | 22,00 | 6 | Nguyện vọng xét tuyển từ một đến 6. | |
3 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22,25 | |||
4 | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật | 23,00 | |||
5 | 52220214 | Đông phái nam á học | 20,25 | |||
6 | 52310101 | Kinh tế | 21,25 | |||
7 | 52310301 | Xã hội học | 18,75 | 3 | Nguyện vọng xét tuyển từ là 1 đến 3. | |
8 | 52340101 | Quản trị ghê doanh | 22,50 | 4 | Nguyện vọng xét tuyển từ là một đến 4 | |
9 | 52340101C | Quản trị ghê doanh chất lượng cao | 18,75 | 3 | Nguyện vọng xét tuyển từ là 1 đến 3. | |
10 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | 23,00 | 7,0 | 5 | <Điểm Toán (A00) hoặc điểm nước ngoài ngữ (các tổng hợp khác) từ 7,0 điểm trở lên> với nguyện vọng xét tuyển từ một đến 5. |
11 | 52340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 21,00 | 4 | Nguyện vọng xét tuyển từ là một đến 4. | |
12 | 52340201C | Tài thiết yếu – Ngân hàng quality cao | 15,50 | |||
13 | 52340301 | Kế toán | 21,75 | 7,0 | Điểm Toán tự 7,0 trở lên. | |
14 | 52340301C | Kế toán unique cao | 15,50 | |||
15 | 52340302 | Kiểm toán | 21,25 | |||
16 | 52340404 | Quản trị nhân lực | 21,75 | 3 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. | |
17 | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 19,50 | 7,0 | Điểm Toán từ bỏ 7,0 trở lên | |
18 | 52380101 | Luật Tổ hợp C00 cao hơn nữa 1,5 điểm | 22,25 | 7,0 | Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), ngoại ngữ (các tổ hợp còn lại) tự 7,0 trở lên | |
19 | 52380107 | Luật ghê tế Tổ vừa lòng C00 cao hơn nữa 1,5 điểm | 22,75 | 8,0 | 3 | <Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), nước ngoài ngữ (các tổ hợp còn lại) từ 8,0 trở lên> cùng nguyện vọng xét tuyển từ là 1 đến 3. |
20 | 52380107C | Luật khiếp tế quality cao | 19,00 | 6,0 | Điểm nước ngoài ngữ tự 6,0 trở lên | |
21 | 52420201 | Công nghệ sinh học | 18,50 | |||
22 | 52480101 | Khoa học lắp thêm tính | 20,75 | |||
23 | 52510102 | Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | 18,25 | 4 | Nguyện vọng xét tuyển từ là một đến 4. | |
24 | 52580302 | Quản lý xây dựng | 17,50 | 7,0 | Điểm Toán từ bỏ 7,0 trở lên. | |
25 | 52760101 | Công tác làng hội | 17,50 | 3 | Nguyện vọng xét tuyển từ một đến 3. |
Lưu ý: sỹ tử chỉ trúng tuyển khi điểm xét tuyển bằng đúng với điểm chuẩn đã công bố.
Phòng 603: sv nhập học tập hệ unique cao.Hội trường 602: sinh viên hệ còn lại.